Metrics aktualisiert
21
Metrics.md
21
Metrics.md
@@ -2,13 +2,16 @@ Willkommen im Wiki.
|
|||||||
| Metric | eingehender Wert | umgerechneter Wert |
|
| Metric | eingehender Wert | umgerechneter Wert |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| CPU_LOAD | prozentual | keine Umrechnung|
|
| CPU_LOAD | prozentual | keine Umrechnung|
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| CPU_TEMP | °C | keine Umrechnung |
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| RAM_LOAD | prozentual | keine Umrechnung |
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| RAM_SIZE | Byte | GigaByte |
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| GPU_LOAD | prozentual | keine Umrechnung |
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| GPU_TEMP | °C | keine Umrechnung|
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| GPU_VRAM_LOAD | prozentual | keine Umrechnung |
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| GPU_VRAM_SIZE | Bytes | GigaByte |
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| NET_RX | Cell | Cell |
|
||||||
| Cell | Cell | Cell |
|
| NET_TX | Cell | Cell |
|
||||||
|
| DISK_USAGE | Bytes | Gigabyte |
|
||||||
|
| DISK_SIZE | Bytes | Gigabyte |
|
||||||
|
| DISK_TEMP | °C | keine Umrechnung |
|
||||||
|
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user