Updated 2026-01-15 00:23:47 +01:00
Updated 2026-01-12 16:20:04 +01:00
Updated 2026-01-09 18:31:46 +01:00
Updated 2026-01-09 11:11:05 +01:00
Updated 2026-01-07 15:10:50 +01:00
Updated 2025-11-10 13:52:16 +01:00
InvestCheck - eine Webanwendung zur Erfassung, Verwaltung und Analyse von Investitionen, die es Nutzern ermöglicht, Trades zu speichern, zu kategorisieren, zu validieren und deren Zusammenhänge visuell darzustellen.
Updated 2025-10-27 14:05:01 +01:00
Updated 2025-10-23 09:00:00 +02:00